Organizational Structure
組織体制図
Executive Management
執行役員体制
| 役職 | 氏名 | 主な担当領域・管掌 |
|---|---|---|
| 社長執行役員 | 沈 建華 | 全般経営管理 |
| 副社長執行役員 | 亀井 英夫 | 全般経営管理補佐(上席ITコンサルタント) |
| 顧問執行役員 | 瀬戸口 信 | 富士通関連、西日本担当 |
| CTO執行役員 | 中野 浩幸 | 新技術推進担当 |
| 執行役員 | 蔡 錚 | フジクラグループ担当 |
| 執行役員 | 伊藤 昌弘 | ITコンサルティング担当 |
| 執行役員 | 潘 蓉 | 営業全般担当 |
| 執行役員 | 小野 裕一 | NECグループ担当 |
| 執行役員 | 近藤 貴之 | 経営戦略企画担当 |
| 執行役員 | 楠見 晃 | DX推進担当 |
Organizational Structure
組織体制図
当社は、ガバナンスを司る「取締役会」のもと、全社経営・フロント戦略を率いる「社長執行役員直轄ライン」と、実務デリバリーを統括する「副社長執行役員ライン」が強固に連携し、各事業部門を執行役員が直接牽引するアジャイルなグループ経営を推進しています。